 | 1 | (火) |
|
---|
 |
 | 2 | (水) |
|
---|
 |
 | 3 | (木) |
|
---|
 |
 | 4 | (金) |
|
---|
 |
 | 5 | (土) | 上板橋:「体育館」で稽古(午前)
|
---|
 |
 | 6 | (日) | 田無:「きらっと」で稽古 子供9:30〜10:20・一般10:30〜11:45 上板橋:「士道館」で稽古
|
---|
 |
 | 7 | (月) |
|
---|
 |
 | 8 | (火) |
|
---|
 |
 | 9 | (水) |
|
---|
 |
 | 10 | (木) |
|
---|
 |
 | 11 | (金) |
|
---|
 |
 | 12 | (土) | 上板橋:「体育館」で稽古(午前)
|
---|
 |
 | 13 | (日) | 田無:「極真会館」で稽古 子供9:20〜10:10・一般10:20〜11:20 上板橋:「士道館」で稽古
|
---|
 |
 | 14 | (月) |
|
---|
 |
 | 15 | (火) |
|
---|
 |
 | 16 | (水) |
|
---|
 |
 | 17 | (木) |
|
---|
 |
 | 18 | (金) |
|
---|
 |
 | 19 | (土) | 上板橋:「体育館」で稽古(午前)
|
---|
 |
 | 20 | (日) | 和光:稽古休み
田無:「きらっと」で稽古 子供9:30〜10:20・一般10:30〜11:45 上板橋:「士道館」で稽古
|
---|
 |
 | 21 | (月) |
|
---|
 |
 | 22 | (火) |
|
---|
 |
 | 23 | (水) |
|
---|
 |
 | 24 | (木) |
|
---|
 |
 | 25 | (金) |
|
---|
 |
 | 26 | (土) | 上板橋:「体育館」で稽古(午前)
|
---|
 |
 | 27 | (日) | 田無:「きらっと」で稽古 子供9:30〜10:20・一般10:30〜11:45 上板橋:「士道館」で稽古
|
---|
 |
 | 28 | (月) |
|
---|
 |
 | 29 | (火) | [昭和の日] 所沢:稽古休み(祝日) 上板橋:稽古休み(祝日) 府中:稽古休み(祝日) 飯能:稽古休み(祝日)
|
---|
 |
 | 30 | (水) | 小平:子供稽古休み・一般稽古休み
|
---|
 |