| 1 | (水) | [元日]
|
---|
|
| 2 | (木) |
|
---|
|
| 3 | (金) |
|
---|
|
| 4 | (土) | 上板橋:稽古始め「志道館」で稽古
|
---|
|
| 5 | (日) | 和光:稽古始め 新座:稽古始め 北本:稽古始め 上板橋:「志道館」で稽古
|
---|
|
| 6 | (月) | 保谷:一般クラス稽古始め
|
---|
|
| 7 | (火) | 所沢:一般クラス稽古始め 府中:一般クラス稽古始め 飯能:一般クラス稽古始め
|
---|
|
| 8 | (水) | 小平:稽古始め
|
---|
|
| 9 | (木) | 所沢:子供クラス稽古始め 府中:子供クラス稽古始め
|
---|
|
| 10 | (金) | 東村山:稽古始め
|
---|
|
| 11 | (土) | 飯能:子供クラス稽古始め 福生:稽古始め 吉祥寺:稽古始め 保谷:子供クラス稽古始め 宮原:稽古始め
|
---|
|
| 12 | (日) | 田無:「きらっと」で稽古(稽古始め) 子供9:30〜10:20・一般10:30〜11:45 上板橋:「体育館」で稽古
|
---|
|
| 13 | (月) | [成人の日] ******************* 小林道場新年会(所沢道場):午後3時〜 *******************
保谷:稽古休み
|
---|
|
| 14 | (火) |
|
---|
|
| 15 | (水) |
|
---|
|
| 16 | (木) |
|
---|
|
| 17 | (金) |
|
---|
|
| 18 | (土) |
|
---|
|
| 19 | (日) | 田無:「極真会館」で稽古 子供9:20〜10:10・一般10:20〜11:20 上板橋:「志道館」で稽古
|
---|
|
| 20 | (月) |
|
---|
|
| 21 | (火) |
|
---|
|
| 22 | (水) |
|
---|
|
| 23 | (木) |
|
---|
|
| 24 | (金) |
|
---|
|
| 25 | (土) |
|
---|
|
| 26 | (日) | 和光:稽古時間変更 子供18:20〜19:10・一般19:15〜20:30 新座:施設使用不可のため稽古休み 田無:「きらっと」で稽古 子供9:30〜10:20・一般10:30〜11:45 上板橋:「体育館」で稽古
|
---|
|
| 27 | (月) |
|
---|
|
| 28 | (火) |
|
---|
|
| 29 | (水) |
|
---|
|
| 30 | (木) | 所沢:子供・一般ともに稽古あり 府中:子供・一般ともに稽古あり
|
---|
|
| 31 | (金) | 東村山:子供・一般ともに稽古あり
|
---|
|